| tt | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp phân tích | LOD |
|
I/ MẪU THỰC PHẨM |
|||
| 1 | Trifluralin | GC/MS | 1ppb |
| 2 | 3-MCPD | Ref. AOAC 2000.01 (GC/MS) | 5 ppb |
| 3 | Dư lượng thuốc trừ sâu họ clo | AOAC 2007.01 | 0.1 – 10 ppb |
| 4 | Dư lượng thuốc trư sâu họ photpho | ||
| 5 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ cúc | ||
| 6 | Dư lượng thuốc BVTV họ Carbamate | GC/MS | 0.1- 5 ppb |
| 7 | Cholesterol | GC/MS | – |
| 8 | Vitamine (A, D3, E B1, B2, B12, C) | HPLC-UV | |
| 9 | Sulfadimethoxine | Ref AOAC 969.57 | 10 ppb |
| 10 | Sulfadoxine | ||
| 11 | Sulfamethoxazole | ||
| 12 | Sulfamethazine | ||
| 13 | Sulfathiazole | ||
| 14 | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | HPLC-FLD | 0.1 ppb |
| 15 | Axit Benzoic | HPLC/UV | 1 ppm |
| 16 | Axit sorbic | HPLC-UV | 1 ppm |
| 17 | Cyclamate | HPLC-UV | 1 ppm |
| 18 | Saccharin | Ref. AOAC 979.08 | 1 ppm |
| 19 | Aspartame | HPLC-UV | 1 ppm |
| 20 | Acesulfame K | 1 ppm | |
| 21 | Carbohydrates (đường): Saccharose, fructose, glucose… | GC/MS | 0.5% |
| 22 | Histamin | HPLC-FLD | 5 ppm |
| 23 | Định lượng thành phần axít béo | GC/MS | – |
| 24 | Định tính thành phần axít béo | – | |
| 25 | Hợp chất thiên nhiên (tinh dầu, dung môi) | – | |
| 26 | Trans fat | – | |
| 27 | DHA | – | |
| 28 | BHA, BHT, TBHQ | GC-MS | – |
| 29 | SO2 | AOAC 990.28 | – |
| 30 | Phân tích các kim loại Cd, Pb, As, Hg…. | AOAC.923.11, ICP-OES | 0,05 – 1ppb |
| 31 | Phân tích Fe 2+, Fe3+, Cr(III), Cr(VI)… | UV-VIS | 5ppb |
| 32 | MELAMINE | GC/MS | 20ppb |
| 33 | Đạm, béo | Kjeldahl, soxhlet , trọng lượng | |
|
Phân tích Môi trường : Nước và nước thải, bùn đáy, dầu thải
|
|||
| 34 | Dư lượng thuốc BVTV họ Clo | EPA | 0.1 ppb |
| 35 | Dư lượng thuốc BVTV họ Photpho | ||
| 36 | Dư lượng thuốc BVTV họ Cúc | ||
| 37 | Dư lượng thuốc BVTV họ Carbamat | ||
| 38 | COD | AOAC 973.46 | |
| 39 | BOD5 | AOAC 973.44 | |
| 40 | Độ màu | SMEWW 2120 C (TC-3000) |
|
| 41 | Cyanua | SMEWW 4500 C, D | |
| 42 | Florua, clorua | SMEWW 4500 | |
| 43 | Tổng N | SMEWW 4500 | |
| 44 | N-NH3 | SMEWW 4500 | |
| 45 | Độ mặn | Phương pháp Mhor | |
| 46 | DO | Oxyzen Meter | |
| 47 | Độ đục | o Turbidity Meter – SMEWW 2130b | |
| 48 | Tổng rắn lơ lửng (DTS) | Hach Sension DTS meter | |
| 49 | Rắn lơ lửng | Phương pháp trọng lượng | |
| 50 | pH | pH Meter | |
| 51 | PCBs, PAH | GC/MS | |
| 52 | Kim loại ( As, Cd, Hg, Cu, Pb, Zn…) | ASTM | |
| 53 | Tổng khoáng | Trọng lượng | |
| 54 | Tổng Độ chua | Phương pháp chuẩn độ | |
| 55 | Tổng độ kiềm | Phương pháp chuẩn độ | |
| 56 | Độ chua từng thành phần | (HPLC-UV) | |
|
III/ Phân tich Vi Sinh |
|||
| 57 | E.Coli | TCVN 4882: 2007 | |
| 58 | Coliform | TCVN 7924 : 2008 | |
| 59 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | TCVN 4884: 2005 | |
| 60 | Tổng nấm men nấm mốc | TCVN 6187-2 : 1996 | |
| 61 | Salmonella | TCVN 4884: 2005 | |
| 62 | Staphylococcus aureus | TCVN 6187-2 : 1996 | |
| 63 | Bacillus cereus | TCVN 4992 : 2005 | |
| 64 | Clostridium perfringens | TCVN 4991:2005 | |
| 65 | Listeria monocytogenes | TCVN 7700 -2 : 2007 | |
| 66 | Enterobacteriaceae | TCVN 5518 -1 : 2007 | |



